清城區(qū)物業(yè)管理情況匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 小區(qū)名稱(chēng) | 物業(yè)企業(yè)名稱(chēng) | 物業(yè)企業(yè)資質(zhì)級(jí)別 | 聯(lián)系人/電話(huà) | 物業(yè)服務(wù)面積 | 物業(yè)企業(yè) | 是否有業(yè)委會(huì) | 所屬街、鎮(zhèn) | |
住宅(㎡) | 非住宅(㎡) | 從業(yè)人員人數(shù) | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
填報(bào)說(shuō)明:請(qǐng)?jiān)?018年2月13日前報(bào)送。 |